✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Vision Wheel 4 Lug 393 Lock Out - Matte Black
HomeStore

Vision Wheel 4 Lug 393 Lock Out - Matte Black

Vision Wheel 4 Lug 393 Lock Out - Matte Black

Select Size
Select Bolt Pattern
Select Offset
From $36.63

Original: $104.65

-65%
Vision Wheel 4 Lug 393 Lock Out - Matte Black

$104.65

$36.63

The Story

Vision Wheel 4 Lug 393 Lock Out - Matte Black

12″ Diameter:
Part Number Size BP 1 Finish Bore Offset BSM (in) Cap Num Rating (lb) Weight (lb)
393-127110MB4 12X7 4x110 Matte Black 86 3 4.1 C393A 675 12
393-127115MB4 12X7 4x115 Matte Black 80 3 4.1 C393A 675 12
393-127136MB4 12X7 4x136 Matte Black 110.5 3 4.1 C393Z 675 12
393-127156MB4 12X7 4x156 Matte Black 131.1 3 4.1 C393Z 675 12
393-12744MB4 12X7 4x4 Matte Black 69.85 3 4.1 C393A-L 675 13
393-128110MB2 12X8 4x110 Matte Black 86 -61 2.1 C393A 1150 13
393-128110MB4 12X8 4x110 Matte Black 86 -10 4.1 C393A 1150 14
393-128115MB4 12X8 4x115 Matte Black 80 -10 4.1 C393A 1150 13
393-128136MB4 12X8 4x136 Matte Black 110.5 -10 4.1 C393Z 1150 13
393-128156MB4 12X8 4x156 Matte Black 131.1 -10 4.1 C393Z 1150 13
393-12844MB4 12X8 4x4 Matte Black 69.85 -10 4.1 C393A-L 1150 14

14″ Diameter:
Part Number Size BP 1 Finish Bore Offset BSM (in) Cap Num Rating (lb) Weight (lb)
393-147110MB4 14X7 4x110 Matte Black 86 3 4.1 C393A 700 15
393-147115MB4 14X7 4x115 Matte Black 80 3 4.1 C393A 700 15
393-147136MB4 14X7 4x136 Matte Black 110.5 3 4.1 C393Z 700 14
393-147156MB4 14X7 4x156 Matte Black 131.1 3 4.1 C393Z 700 14
393-148110MB2 14X8 4x110 Matte Black 86 -61 2.1 C393A 1300 17
393-148110MB4 14X8 4x110 Matte Black 86 -10 4.1 C393A 1300 17
393-148115MB4 14X8 4x115 Matte Black 80 -10 4.1 C393A 1300 17
393-148136MB4 14X8 4x136 Matte Black 110.5 -10 4.1 C393Z 1300 16
393-148156MB4 14X8 4x156 Matte Black 131.1 -10 4.1 C393Z 1300 15
393-14844MB4 14X8 4x4 Matte Black 69.85 -10 4.1 C393A-L 1300 16
Vision Wheel 4 Lug 393 Lock Out - Matte Black - Image 2

Details & Craftsmanship

Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Description

Vision Wheel 4 Lug 393 Lock Out - Matte Black

12″ Diameter:
Part Number Size BP 1 Finish Bore Offset BSM (in) Cap Num Rating (lb) Weight (lb)
393-127110MB4 12X7 4x110 Matte Black 86 3 4.1 C393A 675 12
393-127115MB4 12X7 4x115 Matte Black 80 3 4.1 C393A 675 12
393-127136MB4 12X7 4x136 Matte Black 110.5 3 4.1 C393Z 675 12
393-127156MB4 12X7 4x156 Matte Black 131.1 3 4.1 C393Z 675 12
393-12744MB4 12X7 4x4 Matte Black 69.85 3 4.1 C393A-L 675 13
393-128110MB2 12X8 4x110 Matte Black 86 -61 2.1 C393A 1150 13
393-128110MB4 12X8 4x110 Matte Black 86 -10 4.1 C393A 1150 14
393-128115MB4 12X8 4x115 Matte Black 80 -10 4.1 C393A 1150 13
393-128136MB4 12X8 4x136 Matte Black 110.5 -10 4.1 C393Z 1150 13
393-128156MB4 12X8 4x156 Matte Black 131.1 -10 4.1 C393Z 1150 13
393-12844MB4 12X8 4x4 Matte Black 69.85 -10 4.1 C393A-L 1150 14

14″ Diameter:
Part Number Size BP 1 Finish Bore Offset BSM (in) Cap Num Rating (lb) Weight (lb)
393-147110MB4 14X7 4x110 Matte Black 86 3 4.1 C393A 700 15
393-147115MB4 14X7 4x115 Matte Black 80 3 4.1 C393A 700 15
393-147136MB4 14X7 4x136 Matte Black 110.5 3 4.1 C393Z 700 14
393-147156MB4 14X7 4x156 Matte Black 131.1 3 4.1 C393Z 700 14
393-148110MB2 14X8 4x110 Matte Black 86 -61 2.1 C393A 1300 17
393-148110MB4 14X8 4x110 Matte Black 86 -10 4.1 C393A 1300 17
393-148115MB4 14X8 4x115 Matte Black 80 -10 4.1 C393A 1300 17
393-148136MB4 14X8 4x136 Matte Black 110.5 -10 4.1 C393Z 1300 16
393-148156MB4 14X8 4x156 Matte Black 131.1 -10 4.1 C393Z 1300 15
393-14844MB4 14X8 4x4 Matte Black 69.85 -10 4.1 C393A-L 1300 16