✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Select Size
Select Bolt Pattern
Select Offset
From $243.80
Vision Wheel 4 Lug 356BL Manx 2 Beadlock - Machined—
$243.80
The Story
Vision Wheel 4 Lug 356BL Manx 2 Beadlock - Machined
14″ Diameter:
| Part Number | Size | BP 1 | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356BL147110ACMFMR44 | 14X7 | 4x110 | Machined | 72 | 13 | 4.4 | C356SB-110V | 1300 | 19 |
| 356BL147136ACMFMR44 | 14X7 | 4x136 | Machined | 94 | 13 | 4.4 | C356SB-136V | 1300 | 19 |
| 356BLA147156ACMFMR44 | 14X7 | 4x156 | Machined | 131.1 | 13 | 4.4 | C356SB-156V | 1300 | 0 |
15″ Diameter:
| Part Number | Size | BP 1 | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356BL157110ACMFMR44 | 15X7 | 4x110 | Machined | 72 | 13 | 4.4 | C356SB-110V | 1300 | 21 |
| 356BL157110ACMFMR54 | 15X7 | 4x110 | Machined | 72 | 38 | 5.4 | C356SB-110V | 1300 | 0 |
| 356BL157136ACMFMR44 | 15X7 | 4x136 | Machined | 94 | 13 | 4.4 | C356SB-136V | 1300 | 21 |
| 356BL157136ACMFMR54 | 15X7 | 4x136 | Machined | 94 | 38 | 5.4 | C356SB-136V | 1300 | 0 |
| 356BL157156ACMFMR54 | 15X7 | 4x156 | Machined | 131.1 | 38 | 5.4 | C356SB-156V | 1300 | 0 |
| 356BLA157156ACMFMR44 | 15X7 | 4x156 | Machined | 131.1 | 13 | 4.4 | C356SB-156V | 1300 | 0 |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
Vision Wheel 4 Lug 356BL Manx 2 Beadlock - Machined
14″ Diameter:
| Part Number | Size | BP 1 | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356BL147110ACMFMR44 | 14X7 | 4x110 | Machined | 72 | 13 | 4.4 | C356SB-110V | 1300 | 19 |
| 356BL147136ACMFMR44 | 14X7 | 4x136 | Machined | 94 | 13 | 4.4 | C356SB-136V | 1300 | 19 |
| 356BLA147156ACMFMR44 | 14X7 | 4x156 | Machined | 131.1 | 13 | 4.4 | C356SB-156V | 1300 | 0 |
15″ Diameter:
| Part Number | Size | BP 1 | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356BL157110ACMFMR44 | 15X7 | 4x110 | Machined | 72 | 13 | 4.4 | C356SB-110V | 1300 | 21 |
| 356BL157110ACMFMR54 | 15X7 | 4x110 | Machined | 72 | 38 | 5.4 | C356SB-110V | 1300 | 0 |
| 356BL157136ACMFMR44 | 15X7 | 4x136 | Machined | 94 | 13 | 4.4 | C356SB-136V | 1300 | 21 |
| 356BL157136ACMFMR54 | 15X7 | 4x136 | Machined | 94 | 38 | 5.4 | C356SB-136V | 1300 | 0 |
| 356BL157156ACMFMR54 | 15X7 | 4x156 | Machined | 131.1 | 38 | 5.4 | C356SB-156V | 1300 | 0 |
| 356BLA157156ACMFMR44 | 15X7 | 4x156 | Machined | 131.1 | 13 | 4.4 | C356SB-156V | 1300 | 0 |




















